Number → Roman
MMXXV
Roman → Number
1999
Roman numeral chart
| Numeral | Value |
|---|---|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
| Number | Roman |
|---|---|
| 4 | IV |
| 9 | IX |
| 40 | XL |
| 90 | XC |
| 400 | CD |
| 900 | CM |
| 2025 | MMXXV |
Rules: a smaller numeral before a larger one subtracts (IV = 4, IX = 9). I, X, C, M can repeat up to 3 times; V, L, D never repeat. Standard numerals cover 1–3999.